產(chǎn)品服務
聯(lián)系我們
了解更多詳情,請致電
15657888777
雙相鋼不銹鋼管
雙相不銹鋼
DOUBLE PHASE STAINLESS STEEL
雙相不銹鋼分類、牌號及標準
1.雙相不鎊鋼一般可分為低合金型、中合金型、高合金 型和超級雙相不銹鋼型model
2.常用雙相不銹鋼牌號和各國牌號的近似值對照如下表:
型號 | 中國 china | 美國 USA | 瑞典 Sweden | 德國 Germany | 法國 France | 日本 Japan |
低合金型 | 00Cr23Ni4N | UNS S32304 | SS2327(SAF2304) | W.Nr.1.4362 | UR35N | DP11 |
中合金型 | 00Cr18Ni5MoSi2 00Cr22Ni5Mo3N | UNSS31500 UNS S31803/S32205 | SS2376(3Re60) SS2377(SAF2205) | W.Nr.1.4460 W.Nr.1.4501 | UR45N | DP1 |
高合金型 | 0Cr25Ni5Mo2 00Cr25Ni7Mo3WCuN | UNS S32900 UNSS31260 | SS2324(10RE51) | W.Nr.1.4460 W.Nr.1.4501 | 329J1 329J21 | |
超級雙相鋼 | 00Cr25Ni7Mo4N 0Cr25Ni6Mo3CuN | UNS S32750 UNS S32550 | SS2328(SAF2507) | W.Nr.1.4410 W.Nr.1.4507 | UR47N- UR52N- |
本公司雙相不銹鋼產(chǎn)品采用的相關(guān)標準
材質(zhì) matenals | 材質(zhì)無縫和焊接管 | 棒材 |
雙相不銹鋼管 | ASTM A789 ASTM A790 ASTM A450 ASTM A530 | ASTM A276 ASTM A479 ASTM A484 |
常用雙相不銹鋼的性能化學成分(%)
鋼號 Grade of steel | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | PC≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 0.03 | 1.20 | 0.80 | 0.020 | 0.035 | 24.0/ 26.0 | 6.0/ 8.0 | 0.50 | 0.24/ 0.32 | |
S31803/S32205 (SAF2205) 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2.00 | 1.0 | 0.02 | 0.03 | 21.0 23.0 | 4.50/ 6.50 | 2.50/ 3.50 | 0.08/ 0.20 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/ 2.00 | 1.4 2.00 | 0.030 | 0.030 | 18.0 19.0 | 4.25/ 5.25 | 2.50/ 3.00 | 0.05/ 0.10 |
機械性能
鋼號 Grade of steel | 熱處理制度 ℃ | α b(Mpa) ≥ | α s(Mpa) ≥ | 6% ≥ | 硬度≥ Hardness | |
布氏 Brinell | 洛氏 Rockwell | |||||
S32750(SAF2507) 00Cr25Ni7Mo4N | 1025-1125 水淬 | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 |
S31803/S32205 (SAF2205) 00Cr22Ni5Mo4N | 1020-110 水淬 | 620 | 25 | 290 | 30.5 | |
S31500(3RE60) 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 1025-1125 水淬 | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 |
金相組織
本公司的內(nèi)控標準對相比例作出規(guī)定,
固溶狀態(tài)下的金相組織為鐵素體相——奧氏體相。
其奧氏體相的含量為40%——60%。
金相組織中不允許有α相等催性相的析出。
雙相不銹鋼的連續(xù)使用溫度范圍為-50℃~280℃
熱加工溫度應不低于950℃